Заточка режущего инструмента
Заточка режущего инструмента на профессиональном прецизионном оборудовании
Контакты. Адрес: г. Челябинск, Свердловский тр., 11. Телефоны: +7 (351) 755-54-50
Любая задача в течение 2-х дней. Цены указаны с учетом НДС (20%)
Уникальное предложение! Заточка концевых твердосплавных фрез с винтовой режущей кромкой.
Наименование | Цена |
---|---|
Черновые фрезы, руб./погон. см (h) | 99,38 |
Чистовые фрезы, руб./погон. см (h)165. | 165,62 |
Заточка торца спиральных фрез, руб./погон.см |
165,62 |
Заточка проводится на Уникальном 7 осевом ЧПУ NU 5A.
Единственный станок такого класса в России.
Заточенный на этом станке инструмент служит дольше, чем новый!
Ножи для резки бумаги, шпона, лущения и строгания.
Заточной станок KX250 (MVM, Италия) подходит для обработки всех видов ножей для резки шпона, ножей гильотины для бумаги длиной до 3000 мм и шириной до 180 мм с углом заточки от 0° до 90°, в том числе комбинированные углы заточки.
Заточка и выхаживание ножей проводится с одной установки, что обеспечивает высокую чистоту обработки и прямолинейность режущей кромки.
Наименование | Заточка ножей, руб. |
---|---|
Нож, длина до 1 м | 1 656,10 |
Нож, длина от 1 до 1,5 м | 2 815,34 |
Нож, длина от 1,5 до 2 м | 3 974,59 |
Нож, длина от 2 до 2,5 м | 4 968,24 |
Нож, длина от 2,5 до 3 м | 6 293,09 |
Твердосплавные прямые и профильные пластины.
Твердосплавные прямые и профильные пластины, размер от 10х10 до 50х200мм. Заточка по передней грани производится на станках GULP I12.
Наименование | Заточка (шлифовка), руб. /погонный см |
---|---|
Стандартных сменных пластин | 16,57 |
Профильных сменных пластин | 49,70 |
Изготовления шаблонов профильных фрез.
Станок с ЧПУ ISEL СРМ 3020 (Германия) для изготовления шаблонов профильных фрез с точностью до 0,05 мм.
Наименование | Изготовление шаблона, руб. |
---|---|
Шаблон для профильного ножа | 1 159,27 |
Прайс-лист на услуги заточки и изготовления режущего инструмента.
Наименование товаров | Цена, руб. |
Ед. изм. |
---|---|---|
Услуги по дисковым пилам |
||
Заточка дисковой пилы d 150-500 мм | 5,80 | зуб |
Заточка дисковой пилы d 150-500 мм по одной грани | 4,13 | зуб |
Заточка дисковой пилы d 500-600 мм | 9,95 | зуб |
Напайка твердосплавного зуба до 5 мм | 165,61 | шт. |
Напайка твердосплавного зуба свыше 5 мм | 248,41 | шт. |
Услуги по строгальным ножам толщиной до 4мм |
||
Заточка ножа до 100 мм | 82,80 | шт. |
Заточка ножа от 100 до 250 мм | 132,49 | шт. |
Заточка ножа от 250 до 400 мм | 165,61 | шт. |
Заточка ножа от 400 до 700 мм | 248,41 | шт. |
Заточка ножа от 700 до 1000 мм | 314,65 | шт. |
Заточка ножа с твердосплавной напайкой до 100 мм | 132,49 | шт. |
Заточка ножа с твердосплавной напайкой от 100 мм до 250 мм | 165,61 | шт. |
Резка ножа по длине | 66,24 | шт. |
Услуги по профильным ножам из инструментальной стали (материал заказчика) |
||
Профилирование ножа до 40 мм | 1 656,10 | комп. |
Профилирование ножа 40-80 мм | 1 987,30 | комп. |
Профилирование ножа 80-130 мм | 2 152,90 | комп. |
Профилирование ножа 130-200 мм | 2 484,11 | комп. |
Заточка профильных ножей до 60мм из И/Стали | 745,24 | комп. |
Заточка профильных ножей от 60 до 100мм из И/Стали | 828,04 | комп. |
Заточка профильных ножей от 100 мм до 150 мм из И/Стали | 910,84 | комп. |
Заточка профильных ножей от 150 мм до 200 мм из И/Стали | 993,66 | комп. |
Резка ножа по длине | 82,80 | шт. |
Изготовление шаблона | 1 159,27 | шт. |
Услуги по профильным ножам с напайкой из твердого сплава глубиной профиля до 10мм (материал заказчика) |
||
Профилирование ножа до 40 мм | 5 630,65 | комп. |
Профилирование ножа 40-60 мм | 6 293,09 | комп. |
Профилирование ножа 60-100 мм | 7 452,36 | комп. |
Профилирование ножа 100-150 мм | 9 108,42 | комп. |
Заточка профильных ножей до 60 мм | 1 076,44 | комп. |
Заточка профильных ножей до 60-100 мм | 1 159,27 | комп. |
Заточка профильных ножей до 100-150 мм | 1 242,07 | комп. |
Заточка профильных ножей до 150-200 мм | 1 324,86 | комп. |
Резка ножа по длине | 99,37 | шт. |
Изготовление шаблона | 1 159,27 | шт. |
Услуги по цепям для бензопил |
||
Заточка цепи до 60 звеньев | 132,49 | шт. |
Заточка цепи до 72 звеньев | 165,61 | шт. |
Заточка цепи до 84 звеньев | 198,73 | шт. |
Сборка цепи | 248,41 | шт. |
Услуги по фрезам и сверлам |
||
Заточка сверла для сквозных отв. | 132,49 | шт. |
Заточка сверла для глухих отв. | 149,04 | шт. |
Заточка чашечного сверла | 182,16 | шт. |
Заточка пазовых и профильных фрез 2-4 зуб. | 414,02 | шт. |
Заточка пазовых и профильных фрез 6-9 зуб. | 496,81 | шт. |
Услуги по ножам гильотинным для резки шпона и бумаги |
||
Заточка ножа до 1м** | 1 656,10 | |
Заточка ножа до 1м** с двух сторон | 3 312,19 | |
Заточка ножа до 1м** с четырех сторон | 6 624,38 | |
Заточка ножа от 1м до 1,5м** | 2 815,34 | |
Заточка ножа от 1м до 1,5м** с двух сторон | 5 630,68 | |
Заточка ножа от 1м до 1,5м** с четырех сторон | 11 261,35 | |
Заточка ножа от 1,5м до 2,0м** | 3 974,59 | |
Заточка ножа от 1,5м до 2,0м** с двух сторон | 7 949,18 | |
Заточка ножа от 1,5м до 2м с четырех сторон | 15 898,37 | |
Заточка ножа от 2,0м до 2,5м** | 4 968,24 | |
Заточка ножа от 2,0м до 2,5м** с двух сторон | 9 936,47 | |
Заточка ножа от 2,0м до 2,5м** с четырех сторон | 19 872,94 | |
Заточка ножа от 2,5м до 3м** | 6 293,09 | |
Заточка ножа от 2,5м до 3м** с двух сторон | 12 586,18 | |
Заточка ножа от 2,5м до 3м** с четырех сторон | 25 172,36 | |
** при наличии сколов режущей кромки стоимость увеличивается |
||
- сколы до 1 мм | 828,04 | |
- свыше 1 мм по договоренности | 1 656,10 | |
Другие услуги |
||
Заточка сменных ножей мини-шип до 50мм | 89,88 | |
Заточка торца фрезы, 1см.пог. | 165,62 | |
Заточка черновых фрез по спирали, 1см.пог. | 99,38 | |
Заточка чистовых фрез по спирали, 1см.пог. | 165,62 | |
Шлифовка тв.сплав. профильных пластин | 49,70 | |
Шлифовка тв.сплав. стандартных пластин | 16,57 |